Check 2018 holidays for Bank of Japan in Japan.
Bank of Japan Holidays – 2018 |
||
| No | Date | Holiday |
|---|---|---|
| 1 | January – 1, Monday | New Year’s Day |
| 2 | January – 2, Tuesday | Bank Holiday |
| 3 | January – 3, Wednesday | Bank Holiday |
| 4 | January – 8, Monday | Coming of Age Day |
| 5 | February – 12, Monday | National Foundation Day (Observed) |
| 6 | March – 21, Wednesday | Vernal Equinox Day |
| 7 | May – 3, Thursday | Constitution Day |
| 8 | May – 4, Friday | Greenery Day |
| 9 | May – 5, Saturday | Children’s Day |
| 10 | July – 16, Monday | Marine Day |
| 11 | August – 11, Saturday | Mountain Day |
| 12 | September – 17, Monday | Respect for the Aged Day |
| 13 | September – 24, Monday | Autumnal Equinox Day (Observed) |
| 14 | October – 8, Monday | Health Sports Day |
| 15 | November – 3, Saturday | Culture Day |
| 16 | November – 23, Friday | Labor Thanksgiving Day |
| 17 | December – 24, Monday | The Emperor’s Birthday (Observed) |
| 18 | December – 31, Monday | Bank Holiday |
| 19 | April – 30, Tuesday | Showa Day (Observed) |
Note –
1.Offices of the Bank of Japan are closed on Saturdays, Sundays, national holidays, and other bank holidays indicated below.
2.Holidays falling on Sunday are observed on the following Monday. National holidays are subject to change (for more information, please contact the Cabinet Office).