Check 2018 bank holidays for Mizuho Bank in Japan.
Mizuho Bank Holidays – 2018 |
||
No | Date | Holiday |
---|---|---|
1 | January – 1, Monday | New Year’s Day |
2 | January – 2, Tuesday | Bank Holiday |
3 | January – 3, Wednesday | Bank Holiday |
4 | January – 9, Tuesday | Coming-of-Age Day |
5 | February – 11, Sunday | National Foundation Day |
6 | February – 12, Monday | Substitute Holiday |
7 | March – 21, Wednesday | Vernal Equinox Day |
8 | April – 29, Sunday | Showa Day |
9 | April – 30, Monday | Substitute Holiday |
10 | May – 3, Thursday | Constitution Memorial Day |
11 | May – 4, Friday | Greenery Day |
12 | May – 5, Saturday | Children’s Day |
13 | July – 16, Monday | Marine Day |
14 | August – 11, Saturday | Mountain Day |
15 | September – 17, Monday | Respect for the Aged Day |
16 | September – 23, Sunday | Autumnal Equinox Day |
17 | September – 24, Monday | Substitute Holiday |
18 | October – 8, Monday | Health and Sports Day |
19 | November – 3, Saturday | Culture Day |
20 | November – 23, Friday | Labor Thanksgiving Day |
21 | December – 23, Sunday | Emperor’s Birthday |
22 | December – 24, Monday | Holiday |
23 | December – 31, Monday | Bank Holiday |
Note
Mizuho Bank is open five days a week from Monday to Friday except the above listed holidays.